Table 2. Ivory Gull colony locations, counts in 2004–2006, and maximum recorded colony sizes from surveys or literature.

Island Latitude Longitude Birds counted at the colony Maximum size
2004 2005 2006
Ellesmere 76.38 84.97 0 0 0 287
Ellesmere 76.71 80.13 0 0 0 70
Ellesmere 76.80 80.26 0 0 0 90
Ellesmere 77.18 79.59 0 2 0 4
Ellesmere 76.86 79.75 0 0 0 20
Ellesmere 76.83 79.85 0 0 0 19
Ellesmere 76.82 79.84 0 0 0 20
Ellesmere 76.80 79.92 0 0 0 28
Ellesmere 76.76 79.92 0 0 0 28
Ellesmere 76.73 79.90 0 0 0 2
Ellesmere 76.71 80.00 0 0 0 2
Ellesmere 76.69 80.06 0 1 0 11
Ellesmere 76.79 80.42 0 0 0 70
Ellesmere 77.44 79.35 0 0 0
Ellesmere 77.45 79.23 0 0 0 125
Ellesmere 77.32 79.17 0 0 0
Ellesmere 77.72 78.35 0 0 0
Ellesmere 77.73 78.37 2 0 0 2
Ellesmere 77.76 78.45 0 0 0
Ellesmere 77.75 78.32 0 0 0
Ellesmere 77.77 78.23 50 23 0 50
Ellesmere 77.72 78.35 2 0 0 2
Ellesmere 77.73 78.38 42 1 0 42
Ellesmere 77.12 79.89 0 0 0 1
Ellesmere 77.06 79.94 0 0 0 2
Ellesmere 77.12 79.91 0 1
Ellesmere 77.12 79.93 0 0
Ellesmere 77.17 79.33 0 0 0 50
Ellesmere 76.94 80.51 0 0
Ellesmere 76.94 80.52 0 0 0 60
Ellesmere 77.02 80.59 0 0 0 1
Ellesmere 77.02 80.57 0 0 0 24
Ellesmere 79.97 76.92 15
Ellesmere 78.18 78.83 131 92 100 131
Ellesmere 77.65 78.67 25 25
Ellesmere 76.91 80.29 2 2
Ellesmere 78.13 79.02 150 150
Ellesmere 78.08 79.12 20 20
Ellesmere 77.82 79.60 150 150
Ellesmere 77.93 79.44 200 200
Ellesmere 77.94 79.47 50 50
Devon 75.47 81.37 0 0 0 25
Devon 75.34 80.74 0 2 1 30
Devon 74.95 81.00 0 30
Devon 75.80 90.82 3 0 3
Devon 74.77 80.70 6
Seymour 76.80 101.27 120 110 143 351
Cornwallis 75.08 94.25 7 0 7
Baffin 73.66 87.48 0 0 0 75
Baffin 73.66 87.55 0 0 0 175
Baffin 73.62 87.66 0 0 0 6
Baffin 73.64 87.61 0 0 37
Baffin 73.58 87.87 0 0 0 45
Baffin 73.48 87.77 0 0 0 13
Baffin 73.47 87.90 0 0 0 84
Baffin 73.31 88.63 0 0 0 130
Baffin 73.30 88.57 0 0 0 45
Baffin 73.27 88.65 0 0 0 25
Baffin 73.53 87.67 0 0 18
Baffin 73.53 87.87 0 0 0 30
Baffin 73.51 86.91 0 0 0 35
Baffin 73.65 87.30 1 0 0 20
Baffin 73.32 87.91 54 0 1 55
Baffin 73.42 86.35 0 0 0 26
Baffin 73.42 87.55 0 0 0 7
Note: For cases for which the maximum size is absent, the colonies are known from the literature, but original counts were not available and no gulls were observed in 2002–2006.